


157 Sqm
Total area
87–156 Sqm
Unit area
90
Number of units
85
Number of apartments
Warranties
Structural warranty
Electric warranty
Plumbing warranty
| Unit Number | Property | Specs | Status | Price |
|---|---|---|---|---|
![]() | Model NO.5 Apartment in a tower | 156 Sqm 2 2 | Available | 2,525,000 |
![]() | Model NO.4 Apartment in a tower | 156 Sqm 2 2 | Available | 2,315,000 |
![]() | Model NO.3 Apartment in a tower | 113 Sqm 2 2 | Available | 1,695,000 |
![]() | Model NO.2 Apartment in a tower | 113 Sqm 2 2 | Available | 1,650,000 |
![]() | MODEL NO.1 Apartment in a tower | 87 Sqm 1 1 | Available | 1,375,000 |
Loading Map...
General Real Estate Authority (REGA)
License number
1200017618
Off-plan sale (Wafi)
License number
509