


234 م²
المساحة الإجمالية
105–234 م²
مساحة الوحدات
18
عدد الوحدات
3
عدد المباني
الضمانات
ضمان الانشآت
ضمان الكهرباء
ضمان السباكة
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 105 م² 2 2 | متاحة | 580,000 | |
![]() | 105 م² 2 2 | متاحة | 720,000 | |
![]() | 105 م² 2 2 | متاحة | 580,000 | |
![]() | 105 م² 2 2 | متاحة | 580,000 | |
![]() | 234 م² 3 3 | متاحة | 1,200,000 | |
![]() | 210 م² 3 3 | متاحة | 1,000,000 | |
![]() | 210 م² 3 3 | متاحة | 850,000 | |
![]() | 210 م² 3 3 | متاحة | 850,000 | |
![]() | 210 م² 3 3 | متاحة | 850,000 |
عرض 9 من 17 العقارات
جاري تحميل الخريطة...
معلومات الهيئة العامة للعقار
رقم الرخصة
1200017618