


300 م²
المساحة الإجمالية
300–312 م²
مساحة الوحدات
5
عدد الفلل
الضمانات
ضمان الانشآت
ضمان الكهرباء
ضمان السباكة
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 312 م² 8 9 | متاحة | 2,511,250 | |
![]() | 312 م² 8 9 | متاحة | 2,511,250 | |
![]() | 312 م² 8 9 | متاحة | 2,511,250 | |
![]() | 300 م² 7 9 | متاحة | 2,613,750 | |
![]() | 300 م² 7 9 | متاحة | 2,613,750 |
جاري تحميل الخريطة...
معلومات الهيئة العامة للعقار
رقم الإعلان
7200890519
رقم الرخصة
1200017618